Chi tiết các Tỉnh ở Trung Quốc bao gồm tên gọi, dân số sẽ được Chinese hệ thống qua bài viết “Các tỉnh ở Trung Quốc | Chi tiết: Tên, Bản đồ, Dân số…” dưới đây. Các bạn hãy cùng theo dõi để thu nạp thêm kiến thức về các tỉnh, thành phố tại Trung Quốc nhé!
Bài viết đề cập đến nội dung sau: ⇓
Các Tỉnh/thành phố ở Trung Quốc và chi tiết dân số
Thành phố | 城市 | Chéngshì | 人口/Rénkǒu/ Dân số |
Thượng Hải | 上海 | Shànghǎi | 17,000,000 |
Bắc Kinh | 北京 | běijīng | 13,200,000 |
Quảng Châu | 广州 | guǎngzhōu | 12,000,000 |
Thâm Quyến | 深圳 | shēnzhèn | 8,615,000 |
Thiên Tân | 天津 | tiānjīn | 8,200,000 |
Trùng Khánh | 重庆 | chóngqìng | 7,500,000 |
Hồng Kông | 香港 | xiānggǎng | 7,055,071 |
Đông Hoàn | 东莞 | dōngguǎn | 6,950,000 |
Nam Kinh | 南京 | nánjīng | 6,800,000 |
Vũ Hán | 武汉 | wǔhàn | 6,600,000 |
Hàng Châu | 杭州 | hángzhōu | 6,300,000 |
Thẩm Dương | 沈阳 | chényáng | 5,060,000 |
Cáp Nhĩ Tân | 哈尔滨 | hā’ěrbīn | 4,750,000 |
Thành Đô | 成都 | chéngdū | 4,750,000 |
Hợp Phì | 合肥 | héféi | 4,650,000 |
Trịnh Châu | 郑州 | zhèngzhōu | 4,360,000 |
Tế Nam | 济南 | jǐnán | 4,000,000 |
Thanh Đảo | 青岛 | qīngdǎo | 3,800,000 |
Tây An | 西安 | xī’ān | 3,800,000 |
Nam Xương | 南昌 | nánchāng | 3,790,000 |
Đại Liên | 大连 | dàlián | 3,500,000 |
Thái Nguyên | 太原 | tàiyuán | 3,413,800 (2004) |
Sán Đầu | 汕头 | shàntóu | 3,200,000 |
Côn Minh | 昆明 | kūnmíng | 3,055,000 |
Truy Bác | 淄博 | zībó | 3,000,000 |
Huệ Châu | 惠州 | huìzhōu | 2,900,000 |
Quý Dương | 贵阳 | guìyáng | 2,720,000 |
Phúc Châu | 福州 | fúzhōu | 2,710,000 |
Thạch Gia Trang | 石家庄 | shíjiāzhuāng | 2,600,000 |
Trường Sa | 长沙 | zhǎngshā | 2,520,000 |
Vô Tích | 无锡 | wúxī | 2,400,000 |
Tô Châu | 苏州 | sūzhōu | 2,400,000 |
Trường Xuân | 长春 | zhǎngchūn | 2,290,000 |
Ninh Ba | 宁波 | níngbō | 2,182,000 |
Lan Châu | 兰州 | lánzhōu | 2,060,000 |
Yên Đài | 烟台 | yāntái | 2,000,000 |
Từ Châu | 徐州 | xúzhōu | 1,900,000 |
Urumqi | 乌鲁木齐 | wūlǔmùqí | 1,830,000 (2007) |
Đường Sơn | 唐山 | tángshān | 1,700,000 |
Lạc Dương | 洛阳 | luòyáng | 1,500,000 |
Nam Thông | 南通 | nántōng | 1,500,000 |
Tề Tề Cáp Nhĩ | 齐齐哈尔 | qíqíhā’ěr | 1,438,000 |
Nghi Xương | 宜昌 | yíchāng | 1,338,000 |
Hô Hòa Hạo Đặc | 呼和浩特 | hūhéhàotè | 1,300,000 |
Khai Phong | 开封 | kāifēng | 801,000 |
Liên Vân Cảng | 连云港 | liányúngǎng | 715,600 |
Trừ Châu | 滁州 | chúzhōu | |
Thiệu Hưng | 绍兴 | shàoxīng | |
Thành phố Cát Lâm | 吉林市 | jílín shì | 1,900,751 |
Tín Dương | 信阳 | xìnyáng | 1,732,000 |
Đại Đồng | 大同 | dàtóng | 1,426,000 (2004) |
Nam Ninh | 南宁 | nánníng | 1,400,000 |
Bao Đầu | 包头 | bāotóu | 1,400,000 |
Hàm Đan | 邯郸 | hándān | 1,390,000 (2004) |
Phủ Thuận | 抚顺 | fǔshùn | 1,384,000 |
Hạ Môn | 厦门 | xiàmén | |
Chu Hải | 珠海 | zhūhǎi | |
An Sơn | 鞍山 | ānshān | 1,285,849 |
Dương Châu | 扬州 | yángzhōu | 1,125,200 (2003) |
Chu Khẩu | 周口 | zhōukǒu | |
Tây Ninh | 西宁 | xīníng | 1,029,400 |
Trấn Giang | 镇江 | zhènjiāng | 1,013,600 |
Liễu Châu | 柳州 | liǔzhōu | 950,000 |
Bảo Định | 保定 | bǎodìng | 920,000 |
Bình Đỉnh Sơn | 平顶山 | píngdǐngshān | 891,814 (2006) |
Nam Bình | 南平 | nánpíng | 5,000,000 |
Ôn Châu | 温州 | wēnzhōu | 873,000 |
Tuyền Châu | 泉州 | quánzhōu | |
Nam Dương | 南阳 | nányáng | 800,000 |
Lang Phường | 廊坊 | lángfāng | 763,000 |
Hành Dương | 衡阳 | héngyáng | 761,888 |
Tân Hương | 新乡 | xīnxiāng | |
An Dương | 安阳 | ānyáng | |
Tần Hoàng Đảo | 秦皇岛 | qínhuángdǎo | 759,000 |
Ngân Xuyên | 银川 | yínchuān | 736,300 |
Triều Châu | 潮州 | cháozhōu | 670,000 |
Quế Lâm | 桂林 | guìlín | 670,000 |
Lâm Nghi | 临沂 | línyí | |
An Khánh | 安庆 | ānqìng | 650,000 |
Đan Đông | 丹东 | dāndōng | 643,000 |
Miên Dương | 绵阳 | mián yáng | 600,000 |
Thường Châu | 常州 | chángzhōu | |
Bạng Phụ | 蚌埠 | bàngbù | 585,000 |
Giai Mộc Tư | 佳木斯 | jiāmùsī | 555,000 |
Thương Châu | 沧州 | cāngzhōu | 550,000 (2004) |
Ma Cao | 澳门 | àomén | 541,200 |
Hoài Nam | 淮南 | huáinán | 400,000 |
Vu Hồ | 芜湖 | wúhú | |
Lạp Tát | 拉萨 | lāsà | 257,400 |
Bắc Hải | 北海 | běihǎi | 135,500 |
Khắc Lạp Mã Y | 克拉玛依 | kèlāmǎyī | |
Lệ Giang | 丽江 | lìjiāng | 1,137,600 |
Bản Khê | 本溪 | běnxī | |
Hoàng Thạch | 黄石 | huángshí | |
Cẩm Châu | 锦州 | jǐnzhōu | |
Phụ Tân | 阜新 | fùxīn | |
Hạc Cương | 鹤岗 | hè gǎng | |
Dinh Khẩu | 营口 | yíngkǒu | |
Mẫu Đơn Giang | 牡丹江 | mǔdānjiāng | |
Liêu Dương | 辽阳 | liáoyáng | |
Khách Thập | 喀什 | kāshén | 351,874 |
A Lặc Thái | 阿勒泰 | ālēitài | 142,000 |
A Khắc Tô | 阿克苏 | ākèsū | |
Chu San | 舟山 | zhōushān | |
Đài Châu | 台州 | táizhōu | |
Khúc Phụ | 曲阜 | qūfù | 60,000 |
( Số liệu dân số tham khảo dữ liệu tại Wikipedia)
Bản đồ 10 tỉnh/thành phố lớn nhất Trung Quốc
Từ vựng bổ sung về các cấp hành chính khu vực quốc gia
省 | Shěng | Tỉnh |
城市 | chéngshì | Thành phố |
县 | xiàn | Huyện |
郡 | jùn | Quận |
坊 | fāng | Phường |
乡社 | xiāng shè | Xã |
邑 | yì | Ấp |
镇 | zhèn | Thị trấn |
村 | cūn | Thôn |
巷 | xiàng | Hẻm |
Trên đây là bài viết về “Các tỉnh ở Trung Quốc | Chi tiết: Tên, Bản đồ, Dân số…” chúc các bạn học tốt cùng Chinese!