Việt Nam đã điều chỉnh địa giới hành chính, rút gọn từ 63 xuống còn 34 tỉnh, thành phố. Trong số đó, 23 tỉnh được hình thành từ việc sáp nhập các tỉnh liền kề, 11 tỉnh còn lại giữ nguyên do có vị trí chiến lược và nền tảng phát triển ổn định. Dưới đây là 34 tỉnh, thành phố mới của Việt nam bằng tiếng Trung.
34 tỉnh, thành phố mới bằng tiếng Trung
STT | Tiếng Trung | Phiên âm | Tiếng Việt |
---|---|---|---|
1 | 🔊 宣光省 | Xuānguāng shěng | Tuyên Quang |
2 | 🔊 高平省 | Gāopíng shěng | Cao Bằng |
3 | 🔊 莱州省 | Láizhōu shěng | Lai Châu |
4 | 🔊 老街省 | Lǎojiē shěng | Lào Cai |
5 | 🔊 太原省 | Tàiyuán shěng | Thái Nguyên |
6 | 🔊 奠边省 | Diànbian shěng | Điện Biên |
7 | 🔊 谅山省 | Liàngshān shěng | Lạng Sơn |
8 | 🔊 山罗省 | Shānluó shěng | Sơn La |
9 | 🔊 富寿省 | Fùshòu shěng | Phú Thọ |
10 | 🔊 北宁省 | Běiníng shěng | Bắc Ninh |
11 | 🔊 广宁省 | Guǎngníng shěng | Quảng Ninh |
12 | 🔊 河内市 | Hénèi shì | Hà Nội |
13 | 🔊 海防市 | Hǎifáng shì | Hải Phòng |
14 | 🔊 兴安省 | Xìng’ān shěng | Hưng Yên |
15 | 🔊 宁平省 | Níngpíng shěng | Ninh Bình |
16 | 🔊 清化省 | Qīnghuà shěng | Thanh Hóa |
17 | 🔊 乂安省 | Yì’ān shěng | Nghệ An |
18 | 🔊 河静省 | Héjìng shěng | Hà Tĩnh |
19 | 🔊 广治省 | Guǎngzhì shěng | Quảng Trị |
20 | 🔊 承天顺化省 | Chéngtiān Shùnhuà | Thừa Thiên Huế |
21 | 🔊 岘港市 | Xiàngǎng shì | Đà Nẵng |
22 | 🔊 广义省 | Guǎngyì shěng | Quảng Ngãi |
23 | 🔊 嘉莱省 | Jiālái shěng | Gia Lai |
24 | 🔊 得乐省 | Délè shěng | Đắk Lắk |
25 | 🔊 庆和省 | Qìnghé shěng | Khánh Hòa |
26 | 🔊 林同省 | Líntóng shěng | Lâm Đồng |
27 | 🔊 同奈省 | Tóngnài shěng | Đồng Nai |
28 | 🔊 西宁省 | Xīnìng shěng | Tây Ninh |
29 | 🔊 胡志明市 | Húzhìmíng shì | TP. Hồ Chí Minh |
30 | 🔊 平阳省 | Píngyáng shěng | Bình Dương |
31 | 🔊 安江省 | Ānjiāng shěng | An Giang |
32 | 🔊 永隆省 | Yǒnglóng shěng | Vĩnh Long |
33 | 🔊 芹苴市 | Qínzhū shì | Cần Thơ |
34 | 🔊 金瓯省 | Jīn’ōu shěng | Cà Mau |
63 tỉnh, thành phố Việt Nam cũ bằng tiếng Trung
Dưới đây là tổng hợp 63 tỉnh thành Việt Nam bằng tiếng Trung
STT | Chữ Hán | Phiên âm | Tiếng Việt |
1 | 🔊 河内市 | Hénèi shì | Thành phố Hà Nội |
2 | 🔊 海防市 | Hǎifáng shì | Thành phố Hải Phòng |
3 | 🔊 北宁省 | Běiníng shěng | Tỉnh Bắc Ninh |
4 | 🔊 北江省 | Běijiāng shěng | Tỉnh Bắc Giang |
5 | 🔊 河西省 | Héxī shěng | Tỉnh Hà Tây |
6 | 🔊 北干省 | Běi gàn shěng | Tỉnh Bắc Kạn |
7 | 🔊 谅山省 | Liàng shān shěng | Tỉnh Lạng Sơn |
8 | 🔊 高平省 | Gāopíng shěng | Tỉnh Cao Bằng |
9 | 🔊 河江省 | Héjiāng shěng | Tỉnh Hà Giang |
10 | 🔊 老街省 | Lǎo jiē shěng | Tỉnh Lào Cai |
11 | 🔊 莱州省 | Láizhōu shěng | Tỉnh Lai Châu |
12 | 🔊 宣光省 | Xuānguāng shěng | Tỉnh Tuyên Quang |
13 | 🔊 安沛省 | Ān pèi shěng | Tỉnh Yên Bái |
14 | 🔊 太原省 | Tàiyuán shěng | Tỉnh Thái Nguyên |
15 | 🔊 富寿省 | Fù shòu shěng | Tỉnh Phú Thọ |
16 | 🔊 山罗省 | Shān luō shěng | Tỉnh Sơn La |
17 | 🔊 永福省 | Yǒngfú shěng | Tỉnh Vĩnh Phúc |
18 | 🔊 广宁省 | Guǎng níng shěng | Tỉnh Quảng Ninh |
19 | 🔊 海阳省 | Hǎi yáng shěng | Tỉnh Hải Dương |
20 | 🔊 兴安省 | Xìng’ān shěng | Tỉnh Hưng Yên |
21 | 🔊 和平省 | Hépíng shěng | Tỉnh Hòa Bình |
22 | 🔊 河南省 | Hénán shěng | Tỉnh Hà Nam |
23 | 🔊 太平省 | Tàipíng shěng | Tỉnh Thái Bình |
24 | 🔊 宁平省 | Níng píng shěng | Tỉnh Ninh Bình |
25 | 🔊 南定省 | Nán dìng shěng | Tỉnh Nam Định |
26 | 🔊 清化省 | Qīng huà shěng | Tỉnh Thanh Hóa |
27 | 🔊 乂安省 | Yì ān shěng | Tỉnh Nghệ An |
28 | 🔊 河静省 | Hé jìng shěng | Tỉnh Hà Tĩnh |
29 | 🔊 广平省 | Guǎng píng shěng | Tỉnh Quảng Bình |
30 | 🔊 广治省 | Guǎng zhì shěng | Tỉnh Quảng Trị |
31 | 🔊 岘港市 | Xiàn gǎng shì | Thành phố Đà Nẵng |
32 | 🔊 顺化省 | Shùn huà shěng | Tỉnh Thừa Thiên Huế |
33 | 🔊 广南省 | Guǎng nán shěng | Tỉnh Quảng Nam |
34 | 🔊 广义省 | Guǎngyì shěng | Tỉnh Quảng Ngãi |
35 | 🔊 昆嵩省 | Kūn sōng shěng | Tỉnh Kon Tum |
36 | 🔊 平定省 | Píngdìng shěng | Tỉnh Bình Định |
37 | 🔊 嘉莱省 | Jiā lái shěng | Tỉnh Gia Lai |
38 | 🔊 富安省 | Fù’ān shěng | Tỉnh Phú Yên |
39 | 🔊 多乐省 | Duō lè shěng | Tỉnh Đắk Lắk |
40 | 🔊 得农省 | Dé nóng shěng | Tỉnh Đắk Nông |
41 | 🔊 庆和省 | Qìng hé shěng | Tỉnh Khánh Hòa |
42 | 🔊 宁顺省 | Níng shùn shěng | Tỉnh Ninh Thuận |
43 | 🔊 林同省 | Lín tóngshěng | Tỉnh Lâm Đồng |
44 | 🔊 平福省 | Píngfú shěng | Tỉnh Bình Phước |
45 | 🔊 平顺省 | Píngshùn shěng | Tỉnh Bình Thuận |
46 | 🔊 同奈省 | Tóng nài shěng | Tỉnh Đồng Nai |
47 | 🔊 西宁省 | Xiníng shěng | Tỉnh Tây Ninh |
48 | 🔊 平阳省 | Píngyáng shěng | Tỉnh Bình Dương |
49 | 🔊 巴地头顿省 | Ba dìtóu dùn shěng | Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu |
50 | 🔊 胡志明市 | Húzhìmíng shì | Thành phố Hồ Chí Minh |
51 | 🔊 隆安省 | Lóng’ān shěng | Tỉnh Long An |
52 | 🔊 同塔省 | Tóng tǎ shěng | Tỉnh Đồng Tháp |
53 | 🔊 前江省 | Qián jiāng shěng | Tỉnh Tiền Giang |
54 | 🔊 安江省 | Ānjiāng shěng | Tỉnh An Giang |
55 | 🔊 坚江省 | Jiān jiāng shěng | Tỉnh Kiên Giang |
56 | 🔊 永龙省 | Yǒng lóng shěng | Tỉnh Vĩnh Long |
57 | 🔊 槟椥省 | Bīn zhī shěng | Tỉnh Bến Tre |
58 | 🔊 茶荣省 | Chá róng shěng | Tỉnh Trà Vinh |
59 | 🔊 芹苴省 | Qín jū shěng | Tỉnh Cần Thơ |
60 | 🔊 后江省 | Hòu jiāng shěng | Tỉnh Hậu Giang |
61 | 🔊 溯庄省 | Sù zhuāng shěng | Tỉnh Sóc Trăng |
62 | 🔊 薄辽省 | Báo liáo shěng | Tỉnh Bạc Liêu |
63 | 🔊 金瓯省 | Jīn’ōu shěng | Tỉnh Cà Mau |
Trên đây là tổng hợp tên 63 tỉnh thành Việt Nam bằng tiếng Trung, hy vọng bài viết này của Chinese sẽ giúp các bạn tăng vốn từ vựng về đất nước Việt Nam xinh đẹp của chúng ta. Chúc các bạn học tiếng Trung hiệu quả!